Risk Assessment & Red Flags
Glassdoor/Jobstreet review analysis, deal breaker deep dive, risk mitigation matrix, dan fallback plan jika ternyata toxic.
๐ก๏ธ Risk Assessment & Red Flags
Filosofi Kutu Loncat Aman
Pindah kerja bukan gambling. Setiap keputusan harus calculated risk โ tahu apa yang bisa salah, bagaimana mitigasinya, dan kapan harus walk away.
Risk Scoring Summary
| Kategori | Score | Level | Detail |
|---|---|---|---|
| Financial Risk | 3/10 | ๐ข Low | Freelance 3 bln, tidak perlu resign dulu |
| Culture Risk | 6/10 | ๐ก Medium | Glassdoor 3.0 management, no SOP |
| Technical Risk | 2/10 | ๐ข Low | Tech stack = exact match |
| Career Risk | 4/10 | ๐ข Low | Short-term contract, resume booster |
| Location Risk | 5/10 | ๐ก Medium | Surabaya based, tapi flexible |
| Overall Risk | 4/10 | ๐ข Low | Aman untuk diambil |
Glassdoor & Jobstreet Review Analysis
Rangkuman Review (20+ reviews)
| Aspek | Insight | Frekuensi |
|---|---|---|
| Work-Life Balance | Jam kerja 7 jam/hari (08:00-16:00), Sabtu-Minggu libur | โญโญโญโญโญ |
| Learning Environment | Training, mentorship, ada culture belajar | โญโญโญโญ |
| Engineering Culture | Code review, TDD, modern tech stack | โญโญโญโญ |
| Stable Company | Bootstrapped profitable, 30% YoY growth | โญโญโญโญ |
| Team Culture | Kekeluargaan, supportive peers | โญโญโญ |
| AWS Partnership | ISV Qualified, production-grade infra | โญโญโญโญ |
| Aspek | Insight | Severity |
|---|---|---|
| Management | Rating 3.0/5, keputusan top-down | ๐ก Medium |
| No SOP | Proses tidak terdokumentasi, tribal knowledge | ๐ก Medium |
| Turnover | Beberapa review sebut high turnover engineering | ๐ก Medium |
| Salary | Di bawah market rate Jakarta (wajar Surabaya) | ๐ข Low |
| Career Path | Tidak jelas jenjang karir | ๐ก Medium |
| Overtime (kadang) | Sprint akhir bulan bisa overtime | ๐ข Low |
| Aspek | Insight |
|---|---|
| Office | Surabaya, area kampus ITS |
| Size | ~200 karyawan |
| Industry | EdTech โ dominated market tapi bukan sexy startup |
| Remote Policy | Belum jelas untuk freelance |
Deal Breaker Analysis
Prinsip
Deal breaker = kondisi yang membuat kontrak tidak layak diambil, berapapun bayarannya. Evaluasi jujur sebelum terjebak sunk cost fallacy.
Hard Deal Breakers (Langsung Walk Away)
| # | Deal Breaker | Status SEVIMA | Safe? |
|---|---|---|---|
| 1 | Minta resign dari pekerjaan sekarang dulu | โ Tidak ada indikasi | โ Aman |
| 2 | Tidak mau kontrak tertulis | โ Belum tahu | โ ๏ธ Pastikan di interview |
| 3 | Rate di bawah walk-away (< IDR 18jt/bln) | โ Belum tahu | โ ๏ธ Negotiasi |
| 4 | Scope tidak jelas / "kerjakan saja apa yang perlu" | ๐ก Possible (no SOP culture) | โ ๏ธ Lindungi dengan proposal |
| 5 | Toxic management / micromanagement | ๐ก Rating 3.0 | โ ๏ธ Mitigasi: 3 bln saja |
Soft Deal Breakers (Negosiable)
| # | Concern | Mitigation |
|---|---|---|
| 1 | Onsite requirement | Negosiasi hybrid/remote, 3 bln bisa commute |
| 2 | No testing culture | Bawa TDD sendiri, jadikan deliverable |
| 3 | No documentation | Buat documentation sebagai deliverable |
| 4 | Overtime saat sprint | Set expectation di kontrak: max 8 jam/hari |
Risk Mitigation Matrix
| Risk | Probability | Impact | Mitigation | Status |
|---|---|---|---|---|
| Scope creep (minta lebih dari proposal) | High | Medium | Kontrak dengan scope tertulis, change request process | ๐ Siapkan |
| Payment delay/default | Low | High | 30% upfront sebelum mulai kerja | ๐ Siapkan |
| Toxic team dynamic | Medium | Medium | Kontrak 3 bln = exit natural, tidak perlu drama resign | โ Natural hedge |
| Tech stack mismatch (ternyata bukan Go) | Low | High | Konfirmasi di interview, pastikan Go/gRPC | โ Tanya |
| Remote ditolak, harus onsite | Medium | Medium | Negosiasi hybrid, worst case: 3 bln commute | โ ๏ธ Toleransi |
| Tidak ada deliverable ownership (kerja jadi invisible) | Medium | High | Weekly demo ke stakeholder, documentation public internal | ๐ Siapkan |
| Kontrak tidak diperpanjang | Medium | Low | Ini expected โ 3 bln = resume booster apapun hasilnya | โ OK |
Red Flag Checklist โ Selama Interview
Perhatikan tanda-tanda berikut selama interview:
Fallback Plan
Kalau SEVIMA Gagal
Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Pipeline harus selalu active.
Plan B Paralel
| Action | Timeline | Effort |
|---|---|---|
| Keep applying ke 2-3 target lain | Ongoing | Low (template sudah ada) |
| Build spec work yang reusable (Go boilerplate) | Week 1 | Already done |
| Freelance platform profile update | Week 1 | 2 jam |
| LinkedIn "Open to Work" tetap aktif | Ongoing | Zero |
Walk-Away Decision Framework
AMBIL jika:
โ
Rate >= IDR 18jt/bulan
โ
Scope tertulis di kontrak
โ
Ada payment upfront
โ
Tech stack sesuai (Go/gRPC)
โ
Remote/hybrid tersedia ATAU bersedia commute
TOLAK jika:
โ Rate < IDR 15jt/bulan
โ Tidak ada kontrak tertulis
โ Scope "serabutan"
โ Harus resign dari pekerjaan sekarang dulu
โ Vibes buruk dari interviewLast updated on
Organizational Intelligence
Budaya kerja SEVIMA, pain points organisasi, leadership deep dive, dan analisis job description untuk memahami kebutuhan sebenarnya.
Financial Safety Net
Kalkulasi runway, total compensation comparison, hidden costs analysis, break-even timeline, dan financial decision framework.